健康づくり健康保険組合のご案内健康保険ガイドこんなとき届け出申請書一覧けんぽQ & A介護保険
健康保険に加入する人保険証保険料健康保険の給付退職後の医療保険
当組合の保険料額表
(調整保険料を含む)
標準報酬 報酬月額 保険料月額(円)
被保険者 事業主 合計
等級 月額 一般保険料 介護保険料 一般保険料 介護保険料 一般保険料 介護保険料
1
58,000
円未満
63,000

1,897

446

3,277

447

5,174

893
2 68,000 円以上  円未満
63,000〜73,000
2,224 523 3,842 524 6,066 1,047
3 78,000 73,000〜83,000 2,552 600 4,406 601 6,958 1,201
4 88,000 83,000〜93,000 2,879 677 4,971 678 7,850 1,355
5 98,000 93,000〜101,000 3,206 754 5,536 755 8,742 1,509
6 104,000 101,000〜107,000 3,402 800 5,875 801 9,277 1,601
7 110,000 107,000〜114,000 3,599 847 6,213 847 9,812 1,694
8 118,000 114,000〜122,000 3,860 908 6,666 909 10,526 1,817
9 126,000 122,000〜130,000 4,122 970 7,117 970 11,239 1,940
10 134,000 130,000〜138,000 4,384 1,031 7,569 1,032 11,953 2,063
11 142,000 138,000〜146,000 4,646 1,093 8,020 1,093 12,666 2,186
12 150,000 146,000〜155,000 4,908 1,155 8,472 1,155 13,380 2,310
13 160,000 155,000〜165,000 5,235 1,232 9,037 1,232 14,272 2,464
14 170,000 165,000〜175,000 5,562 1,309 9,602 1,309 15,164 2,618
15 180,000 175,000〜185,000 5,889 1,386 10,167 1,386 16,056 2,772
16 190,000 185,000〜195,000 6,216 1,463 10,732 1,463 16,948 2,926
17 200,000 195,000〜210,000 6,544 1,540 11,296 1,540 17,840 3,080
18 220,000 210,000〜230,000 7,198 1,694 12,426 1,694 19,624 3,388
19 240,000 230,000〜250,000 7,852 1,848 13,556 1,848 21,408 3,696
20 260,000 250,000〜270,000 8,507 2,002 14,685 2,002 23,192 4,004
21 280,000 270,000〜290,000 9,161 2,156 15,815 2,156 24,976 4,312
22 300,000 290,000〜310,000 9,816 2,310 16,944 2,310 26,760 4,620
23 320,000 310,000〜330,000 10,470 2,464 18,074 2,464 28,544 4,928
24 340,000 330,000〜350,000 11,124 2,618 19,204 2,618 30,328 5,236
25 360,000 350,000〜370,000 11,779 2,772 20,333 2,772 32,112 5,544
26 380,000 370,000〜395,000 12,433 2,926 21,463 2,926 33,896 5,852
27 410,000 395,000〜425,000 13,415 3,157 23,157 3,157 36,572 6,314
28 440,000 425,000〜455,000 14,396 3,388 24,852 3,388 39,248 6,776
29 470,000 455,000〜485,000 15,378 3,619 26,546 3,619 41,924 7,238
30 500,000 485,000〜515,000 16,360 3,850 28,240 3,850 44,600 7,700
31 530,000 515,000〜545,000 17,341 4,081 29,935 4,081 47,276 8,162
32 560,000 545,000〜575,000 18,323 4,312 31,629 4,312 49,952 8,624
33 590,000 575,000〜605,000 19,304 4,543 33,324 4,543 52,628 9,086
34 620,000 605,000〜635,000 20,286 4,774 35,018 4,774 55,304 9,548
35 650,000 635,000〜665,000 21,268 5,005 36,712 5,005 57,980 10,010
36 680,000 665,000〜695,000 22,249 5,236 38,407 5,236 60,656 10,472
37 710,000 695,000〜730,000 23,231 5,467 40,101 5,467 63,332 10,934
38 750,000 730,000〜770,000 24,540 5,775 42,360 5,775 66,900 11,550
39 790,000 770,000〜810,000 25,848 6,083 44,620 6,083 70,468 12,166
40 830,000 810,000〜855,000 27,157 6,391 46,879 6,391 74,036 12,782
41 880,000 855,000〜905,000 28,793 6,776 49,703 6,776 78,496 13,552
42 930,000 905,000〜955,000 30,429 7,161 52,527 7,161 82,956 14,322
43 980,000 955,000〜1,005,000 32,065 7,546 55,351 7,546 87,416 15,092
44 1,030,000 1,005,000〜1,055,000 33,701 7,931 58,175 7,931 91,876 15,862
45 1,090,000 1,055,000〜1,115,000 35,664 8,393 61,564 8,393 97,228 16,786
46 1,150,000 1,115,000〜1,175,000 37,628 8,855 64,952 8,855 102,580 17,710
47 1,210,000 1,175,000〜1,235,000 39,591 9,317 68,341 9,317 107,932 18,634
48 1,270,000 1,235,000〜1,295,000 41,554 9,779 71,730 9,779 113,284 19,558
49 1,330,000 1,295,000〜1,355,000 43,517 10,241 75,119 10,241 118,636 20,482
50 1,390,000 1,355,000円以上 45,480 10,703 78,508 10,703 123,988 21,406
この保険料月額表は令和5年3月1日(任意継続被保険者は4月1日)から適用しています。
40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されます。(特定被保者からの介護保険料は徴収していません。)
賞与については、支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた額に、保険料率を乗じた額が徴収されます。ただし、年度の累計573万円が上限になります。
産前産後休業中および育児休業期間中の保険料については、事業主の申し出により被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。
 
ジーエス・ユアサ健康保険組合