健康づくり健康保険組合のご案内健康保険ガイドこんなとき届け出申請書一覧けんぽQ & A介護保険
健康保険に加入する人保険証等保険料健康保険の給付退職後の医療保険
当組合の保険料額表
(調整保険料を含む)
標準報酬 報酬月額 保険料月額(円)
被保険者 事業主 合計
等級 月額 一般保険料 介護保険料 一般保険料 介護保険料 一般保険料 介護保険料
1
58,000
円未満
63,000

1,897

469

3,277

470

5,174

939
2 68,000 円以上  円未満
63,000〜73,000
2,224 550 3,842 551 6,066 1,101
3 78,000 73,000〜83,000 2,552 631 4,406 632 6,958 1,263
4 88,000 83,000〜93,000 2,879 712 4,971 713 7,850 1,425
5 98,000 93,000〜101,000 3,206 793 5,536 794 8,742 1,587
6 104,000 101,000〜107,000 3,402 842 5,875 842 9,277 1,684
7 110,000 107,000〜114,000 3,599 891 6,213 891 9,812 1,782
8 118,000 114,000〜122,000 3,860 955 6,666 956 10,526 1,911
9 126,000 122,000〜130,000 4,122 1,020 7,117 1,021 11,239 2,041
10 134,000 130,000〜138,000 4,384 1,085 7,569 1,085 11,953 2,170
11 142,000 138,000〜146,000 4,646 1,150 8,020 1,150 12,666 2,300
12 150,000 146,000〜155,000 4,908 1,215 8,472 1,215 13,380 2,430
13 160,000 155,000〜165,000 5,235 1,296 9,037 1,296 14,272 2,592
14 170,000 165,000〜175,000 5,562 1,377 9,602 1,377 15,164 2,754
15 180,000 175,000〜185,000 5,889 1,458 10,167 1,458 16,056 2,916
16 190,000 185,000〜195,000 6,216 1,539 10,732 1,539 16,948 3,078
17 200,000 195,000〜210,000 6,544 1,620 11,296 1,620 17,840 3,240
18 220,000 210,000〜230,000 7,198 1,782 12,426 1,782 19,624 3,564
19 240,000 230,000〜250,000 7,852 1,944 13,556 1,944 21,408 3,888
20 260,000 250,000〜270,000 8,507 2,106 14,685 2,106 23,192 4,212
21 280,000 270,000〜290,000 9,161 2,268 15,815 2,268 24,976 4,536
22 300,000 290,000〜310,000 9,816 2,430 16,944 2,430 26,760 4,860
23 320,000 310,000〜330,000 10,470 2,592 18,074 2,592 28,544 5,184
24 340,000 330,000〜350,000 11,124 2,754 19,204 2,754 30,328 5,508
25 360,000 350,000〜370,000 11,779 2,916 20,333 2,916 32,112 5,832
26 380,000 370,000〜395,000 12,433 3,078 21,463 3,078 33,896 6,156
27 410,000 395,000〜425,000 13,415 3,321 23,157 3,321 36,572 6,642
28 440,000 425,000〜455,000 14,396 3,564 24,852 3,564 39,248 7,128
29 470,000 455,000〜485,000 15,378 3,807 26,546 3,807 41,924 7,614
30 500,000 485,000〜515,000 16,360 4,050 28,240 4,050 44,600 8,100
31 530,000 515,000〜545,000 17,341 4,293 29,935 4,293 47,276 8,586
32 560,000 545,000〜575,000 18,323 4,536 31,629 4,536 49,952 9,072
33 590,000 575,000〜605,000 19,304 4,779 33,324 4,779 52,628 9,558
34 620,000 605,000〜635,000 20,286 5,022 35,018 5,022 55,304 10,044
35 650,000 635,000〜665,000 21,268 5,265 36,712 5,265 57,980 10,530
36 680,000 665,000〜695,000 22,249 5,508 38,407 5,508 60,656 11,016
37 710,000 695,000〜730,000 23,231 5,751 40,101 5,751 63,332 11,502
38 750,000 730,000〜770,000 24,540 6,075 42,360 6,075 66,900 12,150
39 790,000 770,000〜810,000 25,848 6,399 44,620 6,399 70,468 12,798
40 830,000 810,000〜855,000 27,157 6,723 46,879 6,723 74,036 13,446
41 880,000 855,000〜905,000 28,793 7,128 49,703 7,128 78,496 14,256
42 930,000 905,000〜955,000 30,429 7,533 52,527 7,533 82,956 15,066
43 980,000 955,000〜1,005,000 32,065 7,938 55,351 7,938 87,416 15,876
44 1,030,000 1,005,000〜1,055,000 33,701 8,343 58,175 8,343 91,876 16,686
45 1,090,000 1,055,000〜1,115,000 35,664 8,829 61,564 8,829 97,228 17,658
46 1,150,000 1,115,000〜1,175,000 37,628 9,315 64,952 9,315 102,580 18,630
47 1,210,000 1,175,000〜1,235,000 39,591 9,801 68,341 9,801 107,932 19,602
48 1,270,000 1,235,000〜1,295,000 41,554 10,287 71,730 10,287 113,284 20,574
49 1,330,000 1,295,000〜1,355,000 43,517 10,773 75,119 10,773 118,636 21,546
50 1,390,000 1,355,000円以上 45,480 11,259 78,508 11,259 123,988 22,518
この保険料月額表は令和6年3月1日(任意継続被保険者は4月1日)から適用しています。
40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されます。(特定被保者からの介護保険料は徴収していません。)
賞与については、支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた額に、保険料率を乗じた額が徴収されます。ただし、年度の累計573万円が上限になります。
産前産後休業中および育児休業期間中の保険料については、事業主の申し出により被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。
 
ジーエス・ユアサ健康保険組合